Einsätze
2020
28. 10.11.2021 18 Uhr 59 Agatharied / MB
27. 16.12.2020 21 Uhr 50 Traunreut / TS
26. 25.11.2020 03 Uhr 04 Bad Aibling / RO
25. 19.11.2020 18 Uhr 24 Mühldorf / MÜ
24. 16.11.2020 23 Uhr 18 Tacherting / TS
23. 16.11.2020 12 Uhr 48 Grosskarolienenfeld / RO
22. 29.10.2020 20 Uhr 06 Frasdorf / RO
21. 25.10.2020 10 Uhr 52 Irschenberg / MB
20. 18.10.2020 03 Uhr 29 Laufen / BGL
19. 13.08.2020 17 Uhr 36 Petting / Schönram / TS
18. 04.08.2020 10 Uhr 56 Prien am Chiemsee / RO
17. 31.07.2020 12 Uhr 17 Vogtareuth / RO
16. 09.07.2020 20 Uhr 12 Agatharied / MB
15. 03.07.2020 21 Uhr 41 Marktl / AÖ
14. 03.07.2020 12 Uhr 50 Traunreuth / TS
13. 26.06.2020 17 Uhr 44 Maitenbeth / MÜ
12. 24.06.2020 02 Uhr 50 Inzell / TS
11. 22.06.2020 17 Uhr 39 Altötting / AÖ
10. 20.06.2020 09 Uhr 30 Wasserburg am Inn / Gabersee / RO
09. 18.05.2020 23 Uhr 01 Wasserburg am Inn / Gabersee / RO
08. 08.05.2020 07 Uhr 31 Schliersee / MB
07. 20.04.2020 22 Uhr 36 Bad Endorf / Hemhof / RO
06. 31.03.2020 01 Uhr 26 Kolbermoor / RO
05. 22.03.2020 21 Uhr 44 Warngau / MB
04. 18.03.2020 08 Uhr 22 Schliersee / MB
03. 16.03.2020 23 Uhr 21 Bernau am Chiemsee / RO
02. 12.03.2020 22 Uhr 16 Bruckmühl / RO
01. 26.02.2020 21 Uhr 35 Schleching / TS
Einsätze 2023
Einsätze 2022
Einsätze 2021
Einsätze 2020
Mantrailing
Flächensuche
Trümmersuche
PO 2021
Ausführungsbestimmungen
ELW RHS Inntal 10/1
RHS Inntal 10/2
Hund u. Versorgungsanhänger
Hundetransportanhänger
Impressum
Satzung
Datenschutz